关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示建办受理函〔2024〕6号各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:现将近期建设工程企业资质告知承诺申报情况在住房和城乡建设部门户网站..
13466842245 立即咨询发布时间:2025-04-20 热度:4
关于建设工程企业资质告知承诺申报情况的公示
建办受理函〔2024〕6号
各省、自治区住房和城乡建设厅,直辖市住房和城乡建设(管)委、北京市规划和自然资源委,新疆生产建设兵团住房和城乡建设局,国务院有关部门建设司(局),国资委管理的中央企业:
现将近期建设工程企业资质告知承诺申报情况在住房和城乡建设部门户网站(https://www.mohurd.gov.cn)予以公示,以广泛接受社会监督。公示时间为:2024年3月19日至2024年3月27日。企业申报材料中的人员、代表工程业绩等详细情况,可通过点击“住房和城乡建设部门户网站→建设工程企业资质行政审批专栏→资质申报基本信息公示”进行查询。
任何有关单位及个人,如对企业申报资质情况有异议的,均可向我部建筑市场监管司或办公厅反映情况,单位反映情况需加盖公章,个人反映情况需签署真实姓名并留下联系电话、地址和邮政编码。
联系电话:建筑市场监管司资质处 010-58934626;
受理办 010-58933470;
通讯地址:北京市海淀区三里河路9号
邮政编码:100835
附件:1、建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表
2、工程监理企业资质告知承诺申报情况汇总表
住房城乡建设部办公厅
2024年3月18日
建筑业企业资质告知承诺申报情况汇总表 | ||||||||
序号 | 企业名称 | 申请内容 | 申请事项 | 标准要求 | 申报业绩 | 申报业绩技术指标 | X | Y |
1 | 安徽顺亿建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金寨金庐房地产开发有限公司四季澜山项目(45~47#、52#、55#、56#、58~63#楼);金寨金庐房地产开发有限公司四季澜山项目(91#地库(部分3)) | 143083.94000平方米 | 31.72015 | 115.937187 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金寨金庐房地产开发有限公司四季澜山项目(64#楼) | 18层 | 31.72015 | 115.937187 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金寨金庐房地产开发有限公司四季澜山项目(67#楼) | 18层 | 31.72015 | 115.937187 | ||||
2 | 安徽中南天开建设集团有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 铜城镇政府驻地建成区人民路东延市政综合工程 | 32745100.00000元 | 32.893374 | 118.951722 |
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 天长市永丰镇天丰路扩建市政综合工程 | 33198500.00000元 | 32.720172 | 119.025429 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 天长市秦栏镇纵一路、横二路、内环路排水管道工程 | 20.97351公里 | 32.604424 | 119.184254 | ||||
修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 金牛湖新区长兴污水处理厂建设工程 | 92000.00000吨/日 | 32.504256 | 118.985157 | ||||
修建8-10万吨/日以上的污水处理厂工程2项 | 天长市城南污水处理厂及配套管网工程 | 85000.00000吨/日 | 32.699545 | 118.998634 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 铜城文化公园广场铺装改造工程 | 57346.08000平方米 | 32.887731 | 118.949316 | ||||
累计修建城市广场硬质铺装面积10万平方米以上 | 天成广场硬质铺装改造工程 | 45735.97000平方米 | 32.60991 | 119.177154 | ||||
3 | 宝利高建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 弘阳时光里1#、2#、4#、6#、8#楼住宅建设项目-1#楼 | 27层 | 29.9812 | 104.1458 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 弘阳时光里1#、2#、4#、6#、8#楼住宅建设项目-2#、4#、6#、8#楼 | 120739.44000平方米 | 29.9812 | 104.1458 | ||||
4 | 北京华邑建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 贵清文苑二期项目工程 | 26层 | 34.850098 | 104.466957 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 中药饮片加工车间建设项目 | 37.00000米 | 35.646686 | 104.575902 | ||||
5 | 丰城市诚信建筑设备安装有限责任公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 爵士郡建设项目(2#楼) | 19层 | 40.99054 | 113.156769 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 爵士郡建设项目(3#楼) | 19层 | 40.99054 | 113.156769 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 爵士郡建设项目(1#楼,4-17#楼) | 120372.65000平方米 | 40.99054 | 113.156769 | ||||
6 | 甘肃省第五建设集团有限责任公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 张家川县回乡风情园一期工程(道路工程) | 4.95200公里 | 34.989262 | 106.201595 |
累计修建城市主干道25公里以上 | 秦南路市政道路建设工程 | 4.26500公里 | 34.860301 | 105.671814 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 秦安县邢泉路道路建设工程 | 7.67300公里 | 34.85991 | 105.66902 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 天水市秦州区东方红路市政综合工程(道路工程) | 5.22300公里 | 34.58218 | 105.72022 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 张家川县滨河南路道路工程 | 3.89700公里 | 34.98725 | 106.19474 | ||||
累计修建直径1米以上的排水管道(含净宽1米以上方沟)工程20公里以上 | 秦安县南小河污水管网工程 | 20.54200公里 | 34.86399 | 105.66795 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 天水市秦州区北关桥建设工程 | 40.00000米 | 34.57513 | 105.71829 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 秦安县李堡桥建设工程 | 40.00000米 | 34.85823 | 105.67373 | ||||
累计修建单跨40米-45米的城市桥梁3座 | 清水县永清镇牛头河桥梁建设工程 | 40.00000米 | 34.750719 | 106.133044 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 张家川县回乡风情园一期工程(市政综合工程) | 30460400.00000元 | 34.989262 | 106.201595 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 天水市秦州区东方红路市政综合工程(市政综合工程) | 35047000.00000元 | 34.58218 | 105.72022 | ||||
7 | 赣州市第一建筑工程集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 章贡区水东正兴小区·七鲤嘉苑棚户区改造安置房建设项目-章贡区水东城中村棚户区改造项目(正兴小区) | 131559.66000平方米 | 25.83439 | 114.934643 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 章贡区水东正兴小区·七鲤嘉苑棚户区改造安置房建设项目-章贡区水东城中村棚户区改造项目(正兴小区)1#楼 | 18层 | 25.83439 | 114.934643 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 章贡区水东正兴小区·七鲤嘉苑棚户区改造安置房建设项目-章贡区水东城中村棚户区改造项目(正兴小区)2#楼 | 18层 | 25.83439 | 114.934643 | ||||
8 | 广安中顺建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 星辰壹号1-5、8-10号楼、大门、一期地下车库及设备用房 | 132562.31000平方米 | 31.166664 | 102.540196 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 星辰壹号6、7、11-13号楼、二期地下车库及设备用房(7号楼) | 25层 | 31.166664 | 102.540196 | ||||
9 | 广东华工大建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 德富豪庭 | 27层 | 22.373709 | 111.423387 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 六福门业项目——厂房 | 36.00000米 | 22.306559 | 110.935769 | ||||
10 | 广东省华禹建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 御景中央学府-御景中央学府(1#、2#、3#、4#、5#、7#、9#、10#、5#、7#商业及13#商业) | 149999.11000平方米 | 23.9302 | 115.77432 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 御景中央学府-御景中央学府(6#) | 29层 | 23.9302 | 115.77432 | ||||
11 | 广东省正东建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 金贸小区项目 | 26层 | 20.3306 | 110.1748 |
单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 综合仓库新建工程 | 32.00000米 | 20.3699 | 110.1411 | ||||
12 | 广西桂腾建设有限公司 | 市政公用工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 累计修建城市主干道25公里以上 | 玉林市狮子岭路延长线(牛车巷~万福路段)道路工程 | 2.48250公里 | 22.586183 | 110.057928 |
累计修建城市主干道25公里以上 | 玉林市天河东路道路工程3标段 | 2.76500公里 | 22.585919 | 110.101004 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 兴业县粤桂路道路工程I标 | 3.12015公里 | 22.751084 | 109.885727 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 兴业县仁义路(环西路~思贤路段)道路工程 | 3.01500公里 | 22.747805 | 109.884983 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 玉林市育才路延长线(福绵区人民医院~西福路段)道路工程 | 2.49838公里 | 22.581987 | 110.053056 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 兴业县平原路北段道路工程 | 2.66000公里 | 22.742231 | 109.900116 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 兴业县登云路东段道路工程1标段 | 3.08619公里 | 22.75065 | 109.88115 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 兴业县光明路延长线西段道路工程 | 3.05390公里 | 22.74579 | 109.89858 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 兴业县马稻路(思贤路~建设路段)道路工程 | 3.12300公里 | 22.746461 | 109.884788 | ||||
累计修建城市主干道25公里以上 | 兴业县顺发路道路工程 | 3.01900公里 | 22.740963 | 109.876801 | ||||
累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | 兴业县城南供水二期工程(马坡水库~南玉珠高速段) | 11.50800公里 | 22.742766 | 109.882616 | ||||
累计修建直径0.6米以上供水、中水管道工程20公里以上 | 兴业县城南供水二期工程(南玉珠高速段~城区) | 10.32600公里 | 22.745899 | 109.866864 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 玉林市福绵城南城市生活垃圾填埋场工程 | 500.00000吨/日 | 22.586572 | 110.094598 | ||||
修建500吨/日以上的城市生活垃圾处理工程2项 | 兴业县西南片区城市生活垃圾卫生填埋场工程 | 500.00000吨/日 | 22.809161 | 109.889066 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 玉林市拥军路延长线道路及配套工程 | 37362519.33000元 | 22.58997 | 110.05935 | ||||
单项合同额3000-4000万元的市政综合工程项目2项 | 玉林(福绵)兴福路道路及配套设施工程 | 35182607.86000元 | 22.52965 | 110.06295 | ||||
13 | 国众建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 星联置地-星联湾住宅小区四期 | 26层 | 34.775667 | 113.91341 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 瀚海航城1#、2#、8#、9#及地下车库 | 124673.67000平方米 | 34.457444 | 113.91758 | ||||
14 | 河北龙人凯立建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 北郡新城B区建设工程项目 | 131742.35000平方米 | 43.96951 | 116.08998 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 伊利乳品2#厂房建设项目 | 38.00000米 | 43.94169 | 116.03447 | ||||
15 | 河南文水水电工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 永和家园B区建设工程项目 | 125975.36000平方米 | 44.59927 | 117.62322 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 医养乐医疗器械生产厂房项目 | 38.00000米 | 44.60392 | 117.61771 | ||||
16 | 湖南茶园建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 娄底市五洲锦城商住小区建设工程(1、3、4、6、7、8、地下室) | 123766.72000平方米 | 27.74656 | 112.02396 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 娄底市五洲锦城商住小区建设工程9#楼 | 30层 | 27.74656 | 112.02396 | ||||
17 | 湖南晨光建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 富兴御城国际一期(1#楼) | 32层 | 29.353622 | 113.176698 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 富兴御城国际一期(2#、3#、4#、5#及地下室) | 140339.50000平方米 | 29.353622 | 113.176698 | ||||
18 | 湖南汉泰建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 芷江书香苑住宅小区(一期、二期工程)(1-3#、8#及大门);芷江书香苑住宅小区(一期、二期工程)(5#、9#-12#、15#-17#、地下室及架空车库) | 140905.87000平方米 | 27.444805 | 109.67589 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 芷江书香苑住宅小区(一期、二期工程)(6#楼) | 18层 | 27.444805 | 109.67589 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 芷江书香苑住宅小区(一期、二期工程) (7#楼) | 18层 | 27.444805 | 109.67589 | ||||
19 | 湖南省环宇建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 桃江县老区公所清华府一期 | 25层 | 28.52889 | 112.14296 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 青春里·铂樾府商住楼建设项目 | 124670.16000平方米 | 28.51282 | 112.13314 | ||||
20 | 湖南同顺建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 安仁县仁城花苑一期;安仁县仁城花苑二期;安仁县仁城华府一期项目 | 122464.26000平方米 | 26.73078 | 113.25824 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 安仁县雄锋佳苑住宅小区一期项目 | 18层 | 26.72737 | 113.25521 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 安仁县雄锋佳苑住宅小区二期项目 | 18层 | 26.72737 | 113.25521 | ||||
21 | 湖南众磊建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 文华国际1#、2#、4#、6#、7#栋(2#楼) | 29层 | 25.776547 | 113.001635 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 文华国际1#、2#、4#、6#、7#栋(1#、4#、6#、7#楼);文华国际8#栋、幼儿园、地下室 | 125066.64000平方米 | 25.776547 | 113.001635 | ||||
22 | 华发建设云南有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 泰业首府项目一标段 | 143876.34000平方米 | 25.245319 | 100.308826 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 泰业壹号公馆 | 25层 | 25.912692 | 99.351053 | ||||
23 | 淮安万泰建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 安东院子11#-13#、15#-17#、19#-23#、25#、地下汽车库、防空地下室、配电房等-11# | 26层 | 33.781335 | 119.30112 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 安东院子11#-13#、15#-17#、19#-23#、25#、地下汽车库、防空地下室、配电房等-12#、13#、15#、16#、17#、19#、20#、21#、22#、23#、25#、地下汽车库、防空地下室、配电房、泵房 、门卫;安东院子1-3#、5-10#楼、涟水县实验幼儿园城东分园-1#、2#、3#、5#、6#、7#、8#、9#、10# | 125239.91000平方米 | 33.781335 | 119.30112 | ||||
24 | 寰宇城建集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 瑞昌市棚户区改造安置房董家新苑项目-1#楼 | 20层 | 29.679173 | 115.666456 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 瑞昌市棚户区改造安置房董家新苑项目-2#楼 | 20层 | 29.679173 | 115.666456 | ||||
单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 修水县黄田里学校建设工程-报告楼 | 30.00000米 | 29.027393 | 114.530838 | ||||
25 | 吉安市有巢建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 金域华府 | 142899.00000平方米 | 27.134426 | 114.966896 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金域华府-13#楼 | 21层 | 27.134426 | 114.966896 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金域华府-14#楼 | 18层 | 27.134426 | 114.966896 | ||||
26 | 江苏浩瀚建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 申鑫名城小区6#、9#-12#住宅楼;申鑫名城小区2#、4#、5#、7#、8#住宅楼 | 128027.00000平方米 | 33.42557 | 120.12368 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 申鑫名城24#、25#楼 | 27层 | 33.42557 | 120.12368 | ||||
27 | 江苏河口建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 优见智能制造江苏有限公司江阴产业基地项目(备案类) | 30.00000米 | 31.93631 | 120.04181 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 武进西太湖揽月路南侧地块开发项目(G1酒店G2办公) | 30层 | 31.68689 | 119.845512 | ||||
28 | 江苏梦润建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 新材料标准化厂房项目 | 120463.67000平方米 | 33.923769 | 118.188053 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 亿腾厂房(一期)建设项目-高硅氧纤维制品联合厂房 | 36.00000米 | 33.933298 | 118.179632 | ||||
29 | 江苏鸣缘建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 均和华府项目8#、10#、11#、15#、16#、17#楼 | 26层 | 33.376 | 120.222 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 玖溪东园-玖溪东园3#-9#,11#,13#-20#楼及地库工程 | 139694.23000平方米 | 33.400081 | 120.24229 | ||||
30 | 江苏圣科建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 碧桂园·S9紫金庄园(东苑) | 122286.05000平方米 | 31.584252 | 118.823448 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 碧桂园欧洲城·玖玺澜湾 | 33层 | 32.17764 | 118.48105 | ||||
31 | 江苏新有建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 年产12GWh储能电池项目-化学品仓库 | 30.00000米 | 33.236174 | 120.747041 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 年产12GWh储能电池项目 | 124054.26000平方米 | 33.236174 | 120.747041 | ||||
32 | 江西凯鸿建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 盛世名城一期(2#-3#,5#-6#,9#-12#,15#-17#楼);“盛世名城”房地产二期开发项目;“盛世名城”房地产三期开发项目;“盛世名城”房地产四期开发项目 | 123486.02000平方米 | 28.70283 | 115.39734 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | “盛世名城”房地产四期开发项目(20#楼) | 18层 | 28.70283 | 115.39734 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | “盛世名城”房地产四期开发项目(38#楼) | 18层 | 28.70283 | 115.39734 | ||||
33 | 江西虔江建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 启迪(赣州)科技城一期-21栋 | 18层 | 25.793188 | 114.900366 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 启迪(赣州)科技城一期-22栋 | 18层 | 25.793188 | 114.900366 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 启迪(赣州)科技城一期 | 121750.88000平方米 | 25.793188 | 114.900366 | ||||
34 | 江西永昶建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨27米-30米的钢筋混凝土结构2项且已竣工 | 江西新广村食品有限公司食品加工项目-2#厂房 | 27.30000米 | 28.245683 | 115.739178 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 东方玺园-3#楼 | 26层 | 28.15107 | 115.771836 | ||||
单跨27米-30米的钢筋混凝土结构2项且已竣工 | 江西新广村食品有限公司食品加工项目-1#厂房 | 27.30000米 | 28.245683 | 115.739178 | ||||
35 | 江西中实建设有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 浩天大厦 | 25层 | 29.02904 | 114.53817 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 网营物联智能供应链体系九江运营枢纽项目 | 144115.47000平方米 | 29.75309 | 116.0927 | ||||
36 | 江西中岩建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 广丰区东街明珠(东街棚改)建设项目(2#楼) | 26层 | 28.437402 | 118.203295 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 江西南水建筑装配式建材项目 | 36.00000米 | 28.297267 | 117.691319 | ||||
37 | 锦福项目管理集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 绿地九里香颂—1#~13#、15#~28#楼及南区地下汽车车库 | 122871.91000平方米 | 33.618 | 119.113 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 海通花园·银座—32#楼 | 33层 | 33.633 | 119.046 | ||||
38 | 景德镇市昌江建筑工程公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 景德镇华电高压电瓷有限公司标准厂房建设项目-2、3、4、5、6、7、8、9、10、11#陶瓷厂房、15#楼(倒班房)、门卫(-2、3、4、5、6、7、8、9、11#陶瓷厂房、15#楼(倒班房)、门卫) | 136274.46000平方米 | 29.26089 | 117.158383 |
单跨30米-39米的钢筋混凝土结构1项且已竣工 | 景德镇华电高压电瓷有限公司标准厂房建设项目-2、3、4、5、6、7、8、9、10、11#陶瓷厂房、15#楼(倒班房)、门卫(10#陶瓷厂房) | 30.00000米 | 29.26089 | 117.158383 | ||||
39 | 九江市联营建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金龙花园B1-B6、B9、B10、B14、A1(B1#楼) | 18层 | 29.473401 | 116.048267 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 金龙花园B1-B6、B9、B10、B14、A1(B2#楼) | 18层 | 29.473445 | 116.049314 | ||||
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 通信及物联网产品扩建项目-车间三 | 36.00000米 | 29.658948 | 115.993271 | ||||
40 | 凯迪建设集团有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 环县世纪花园A区建设项目八标段 | 25层 | 36.55414 | 107.31386 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 年产60万吨高效清洁环保煤粉厂建设项目二期 | 36.60000米 | 35.331748 | 107.744216 | ||||
41 | 庐山市第二建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 湖滨星都二期工程(6#楼) | 26层 | 29.463329 | 116.031544 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 庐山市红星羽绒电商创业园三期开发项目(1#2#3#6#7#8#9#14#15#16#17#18#26#27#);庐山市红星羽绒电商创业园三期开发项目(4#5#10#11#12#13#19#20#21#22#28#29#30#33#) | 154050.83000平方米 | 29.337466 | 115.892791 | ||||
42 | 南召县第二建筑公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 南召嘉安·山河筑 | 26层 | 33.49 | 112.43 |
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 盛明三期1#2#3#5#6#7#8#楼及地下车库;盛明加州阳光9#10#11#22#23#楼;盛明三期12#、20#、21#、S1#、S2#、S3#楼 | 146726.50000平方米 | 33.46 | 112.44 | ||||
43 | 宁夏中建万喜建筑有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 公园和府小区(1#住宅楼) | 18层 | 38.496612 | 106.195983 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 公园和府小区(3#、4#住宅楼) | 18层 | 38.496612 | 106.195983 | ||||
建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 凤凰华府小区C区(C-12#至C-16#、C-H2#及地下车库二期B段);凤凰华府小区C区(C-17#至C-23#、C-S1#、C-S2#、C区地下车库二期C段) | 128819.00000平方米 | 38.496612 | 106.195983 | ||||
44 | 陕西固达建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 学府康居园B区工程建设 | 134527.85000平方米 | 43.96134 | 116.08592 |
单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 棒棒牛食品生产厂房建设 | 38.00000米 | 43.96246 | 116.137503 | ||||
45 | 陕西至臻建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 华通机械设备厂房新建项目 | 37.00000米 | 35.585601 | 104.616501 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 联景壹号2#楼建设工程 | 32层 | 35.585602 | 104.616502 | ||||
46 | 深圳市东方永恒建设工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 单跨36-39米的钢结构1项且已竣工 | 永勤工业园仓库8、杂物房基建项目 | 37.00000米 | 23.633672 | 114.663659 |
地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 和平华府 | 25层 | 24.451774 | 114.925256 | ||||
47 | 四川丰广建筑工程有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 建筑面积12-15万平方米的建筑工程1项且已竣工 | 瑞鼎·御府 | 122548.08000平方米 | 31.07 | 106.55 |
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 凰腾.星耀天地3.4.5号楼(3#楼) | 18层 | 30.33 | 106.92 | ||||
地上18层以上、100米以下的民用建筑工程2项且已竣工 | 凰腾.星耀天地3.4.5号楼(4#楼) | 18层 | 30.33 | 106.92 | ||||
48 | 四川宏瑞实业有限公司 | 建筑工程施工总承包壹级 | 资质升级 | 地上25层以上、100米以下的民用建筑工程1项目已竣工 | 耒阳市外滩壹号项目-1#楼 | 32层 | 26.43321 | 112.85221 |
